| Ansuran | Jenis Baja dan Beg / Hektar | Bulan selepas menanam | Jenis Baja | Kadar baja sepokok | |
| Gram | Pot | ||||
| 1 | Debu Fosfat (7 Beg) | 0 (lubang tanaman) | Debu Fosfat | 113 | 1/3 |
| RISDA 1 (27 Beg) | 2 | RISDA 1 | 75 | 1/5 | |
| 5 | RISDA 1 | 116 | 1/3 | ||
| 8 | RISDA 1 | 136 | 2/5 | ||
| 11 | RISDA 1 | 156 | 1/2 | ||
| 2 | RISDA 1 (33 Beg) | 15 | RISDA 1 | 156 | 1/2 |
| 19 | RISDA 1 | 231 | 2/3 | ||
| 23 | RISDA 1 | 231 | 2/3 | ||
| 3 | RISDA 1 (35 Beg)> | 28 | RISDA 1 | 306 | 7/8 |
| 33 | RISDA 1 | 354 | 1 | ||
| 4 | RISDA 1 (20 Beg) | 39 | RISDA 1 | 389 | 1 1/9 |
| RISDA 4 (36 Beg) | 45 | RISDA 4 | 700 | 2 | |
| 5 | RISDA 4 (80 Beg) | 52 | RISDA 4 | 800 | 2 2/7 |
| 56 | RISDA 4 | 800 | 2 2/7 | ||
| JUMLAH | 238 | ||||
Adakah artikel ini membantu?
Itu Hebat!
Terima kasih atas maklum balas anda
Maaf! Kami tidak dapat membantu
Terima kasih atas maklum balas anda
Maklum balas dihantar
Kami menghargai usaha anda dan akan cuba membetulkan artikel tersebut