Purata hasil (g/t/t) mengikut klon adalah seperti berikut:
| Klon | Tahun Penorehan | Purata (g/t/t) | CATATAN | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| RRIM 928 | 42.9 | 58.7 | 58.8 | 61.6 | 47.2 | 54.2 | 53.9 | Data bagi Kumpulan 1 berdasarkan enam tahun pertama penorehan di LSCT |
| RRIM 2001 | 45.6 | 54.0 | 53.0 | 57.5 | 66.5 | 76.4 | 58.8 | |
| RRIM2002 | 43.8 | 53.7 | 55.0 | 54.1 | 65.2 | 48.1 | 53.3 | |
| PB 260* | 39.3 | 47.5 | 54.8 | 53.4 | 54.9 | 63.3 | 52.2 | |
| PB 350* | 54.5 | 54.8 | 53.5 | 59.7 | 54.1 | 67.5 | 57.4 | |
| RRIM 2007 | 63.5 | 73.6 | 81.6 | 77.6 | 74.1 | Data bagi Kumpulan 2 berdasarkan empat tahun pertama penorehan di LSCT | ||
| RRIM 2023 | 54.1 | 63.1 | 59.5 | 64.6 | 60.3 | |||
| RRIM 2024 | 40.7 | 52.5 | 55.0 | 59.2 | 51.9 | |||
| PB 347 | 50.9 | 58.3 | 52.1 | 50.5 | 53.0 | |||
| PB 373 | 70.2 | 88.8 | 105.4 | 61.1 | 81.4 | |||
| PB 374 | 67.9 | 74.7 | 85.6 | 78.4 | 76.7 | |||
| RRIM 3001 | 45.6 | 63.8 | 55.5 | 59.9 | 56.2 | |||
Adakah artikel ini membantu?
Itu Hebat!
Terima kasih atas maklum balas anda
Maaf! Kami tidak dapat membantu
Terima kasih atas maklum balas anda
Maklum balas dihantar
Kami menghargai usaha anda dan akan cuba membetulkan artikel tersebut