Purata Ukurlilitan Tahunan dan Pertambahan Ukurlilitan Sebelun dan Semasa Torehan mengikut klon adalah seperti berikut:
pulan | Klon | Tahun Tanam Ukurlilitan (cm) | Pertambahan ukurlilit (cm/tahun) | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sebelum torehan | Semasa torehan | ||
1 | RRIM 928 | 13.4 | 23.0 | 35.8 | 44.1 | 48.0 | 8.7 | 3.7 |
RRIM 2001 | 13.9 | 23.4 | 33.3 | 41.1 | 47.5 | 8.4 | 3.9 | |
RRIM2002 | 15.1 | 25.9 | 36.6 | 44.7 | 50.5 | 8.9 | 2.8 | |
PB 260* | 15.4 | 28.4 | 43.3 | 51.0 | 53.4 | 11.9 | 3.0 | |
PB 350* | 13.1 | 22.2 | 34.6 | 42.4 | 46.4 | 8.3 | 2.3 | |
2 | RRIM 2007 | 16.9 | 29.3 | 38.0 | 45.9 | 48.9 | 9.7 | 2.3 |
RRIM 2023 | 13.3 | 23.1 | 34.6 | 41.5 | 49.6 | 9.1 | 3.0 | |
RRIM 2024 | 14.7 | 25.1 | 36.2 | 43.8 | 51.3 | 9.2 | 3.5 | |
PB 347 | 12.2 | 21.2 | 33.8 | 41.2 | 44.8 | 8.2 | 2.0 | |
PB 373 | 15.3 | 27.0 | 35.9 | 43.0 | 49.0 | 9.0 | 2.0 | |
PB 374 | 15.9 | 28.3 | 38.7 | 46.0 | 52.0 | 9.4 | 2.6 | |
RRIM 3001 | 16.8 | 27.5 | 39.7 | 48.6 | 56.3 | 9.9 | 2.7 | |
Adakah artikel ini membantu?
Itu Hebat!
Terima kasih atas maklum balas anda
Maaf! Kami tidak dapat membantu
Terima kasih atas maklum balas anda
Maklum balas dihantar
Kami menghargai usaha anda dan akan cuba membetulkan artikel tersebut